St John Fisher
Team Contact Information
- Division:
- West
- Email:
- aea06588@sjfc.edu
- Captain
- Abel A.
- Phone:
- 585-448-5795

- @fisherclubbaseball
St John Fisher Schedule
| Home Team | Away Team | Date | Kickoff Time | Field | Inn. | Type | Home Score | Away Score | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochester | St John Fisher | 2026-03-29 | 18:30 | Towers Field | 7 | LeagueDouble Header | 3 | 9 | 2026-03-31 |
| Rochester | St John Fisher | 2026-03-29 | 20:30 | Towers Field | 7 | LeagueDouble Header | 10 | 15 | 2026-03-31 |
| St Bonaventure | St John Fisher | 2026-04-11 | 12:00 | Fred Handler Park | 7 | LeagueDouble Header | 0 | 0 | 2026-03-29 |
| St Bonaventure | St John Fisher | 2026-04-11 | 14:00 | Fred Handler Park | 7 | LeagueDouble Header | 0 | 0 | 2026-03-29 |
| St John Fisher | Oswego | 2026-04-25 | 11:30 | Bachman Field | 7 | LeagueDouble Header | 0 | 0 | 2026-03-29 |
| St John Fisher | Oswego | 2026-04-25 | 13:30 | Bachman Field | 7 | LeagueDouble Header | 0 | 0 | 2026-03-29 |
Waiver Status
Signed Not signed
Abel A.
Ben B.
Luke B.
Jack C.
Ryan F.
Nick K.
Evan K.
Matt L.
Tyler M.
Zenmatsu M.
Brady P.
Samuel R.
John R.
Will R.
Jack S.
Chris S.
Bryce T.
